Determine Your Ring Size!!
| MM | US,Canada,mexico | UK, Australia, Ireland, New Zealand, South Africa | India, China, Japan, South America, Turkey, Israel | Germany, Russia, Ukraine, Asia |
| 44.2 | 3 | F | 4 | 14 |
| 44.8 | 3.25 | F 1/2 | - | 14.25 |
| 45.5 | 3.50 | G | 5 | 14.5 |
| 46.1 | 3.75 | G 1/2 | 6 | 14.75 |
| 46.8 | 4 | H | 7 | 15 |
| 47.4 | 4.25 | H 1/2 | 0 | 15.25 |
| 48 | 4.50 | I | 8 | 15.5 |
| 48.7 | 4.75 | J | ||
| 49.3 | 5 | J 1/2 | 9 | 15.75 |
| 50 | 5.25 | K | 16 | |
| 50.6 | 5.50 | K 1/2 | 10 | 16.25 |
| 51.2 | 5.75 | L | 11 | |
| 51.9 | 6 | L 1/2 | 12 | 16.5 |
| 52.5 | 6.25 | M | 16.75 | |
| 53.1 | 6.50 | M 1/2 | 13 | 17 |
| 53.8 | 6.75 | N | ||
| 54.4 | 7 | N 1/2 | 14 | 17.25 |
| 55.1 | 7.25 | O | 17.5 | |
| 55.7 | 7.50 | O 1/2 | 15 | 17.75 |
| 56.3 | 7.75 | P | ||
| 57 | 8 | P 1/2 | 16 | 18 |
| 57.6 | 8.25 | Q | 18.25 | |
| 58.3 | 8.50 | Q 1/2 | 17 | 18.50 |
| 58.9 | 8.75 | R | 18.75 | |
| 59.5 | 9 | R 1/2 | 18 | 19 |
| 60.2 | 9.25 | S | 19.25 | |
| 60.8 | 9.50 | S 1/2 | 19 | 19.50 |
| 61.4 | 9.75 | T | 19.75 | |
| 62.1 | 10 | T 1/2 | 20 | 20 |
| 62.7 | 10.25 | U | 21 | 20.25 |
| 63.4 | 10.50 | U 1/2 | 22 | 20.5 |
| 64 | 10.75 | V | ||
| 64.6 | 11 | V 1/2 | 23 | 20.75 |
| 65.3 | 11.25 | W | ||
| 65.9 | 11.50 | W 1/2 | 24 | 21 |
| 66.6 | 11.75 | X | ||
| 67.2 | 12 | X 1/2 | 25 | 21.25 |
| 68.1 | 12.25 | Y | 21.50 | |
| 68.5 | 12.50 | Z | 26 | 21.75 |
| 69.1 | 12.75 | Z 1/2 | ||
| 69.7 | 13 | 17 | 22 |
Kite Cut
Pear Cut
Oval Cut
Round Cut
Emerald Cut
Marquise Cut
Hexagon Cut
Princess Cut
Baguette Cut
Elongated cushion Cut
Cushion Cut
Asscher Cut
Radiant Cut
Trilliant Cut






